Jatorrizko Seiko LTPD347A/B Inprimagailu Termikoko Buru Mekanismoa
Ezaugarriak
• Errendimendu handia diseinu trinkoan
• Max. inprimatzeko abiadura: 200 mm/s
• Platen-blokeatzeko funtzioa
• Etiketak inprimatzea (baldintza zehatzetan soilik)
Aplikazioa
• Kutxa erregistratzaileak
• EFT POS terminalak
• Gas-ponpak
• Terminal eramangarriak
• Neurtzeko tresnak eta analizagailuak
•logistika, eta ekipamendu medikoa.
| Elementuak | Zehaztapenak | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Inprimatzeko metodoa | Puntu-lerroen inprimaketa termikoa | ||||
| Lerro bakoitzeko puntuak guztira | 432 puntu | 576 puntu | |||
| Lerro bakoitzeko puntu inprimagarriak | 432 puntu | 576 puntu | |||
| Aldi berean aktibatzen diren puntuak | 288 puntu | ||||
| Ebazpena | W8 puntu/mm x H8 puntu/mm | ||||
| Paperaren jarioaren eremua | 0,0625 mm | ||||
| Inprimatze-abiadura maximoa | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Inprimatzeko zabalera | 54 mm | 72 mm | |||
| Paperaren zabalera | 58 mm | 80 mm | |||
| Buru termikoko tenperatura hautematea | Termistorea | ||||
| Platen posizioa hautematea | Etengailu mekanikoa | ||||
| Paperetik kanpo hautematea | Hausnarketa motako argazki etengailua | ||||
| Funtzionamendu tentsio tartea VPlerroa Vddlerroa | 21,6 V-tik 26,4 V-ra 2,7 V-tik 3,6 V-ra, edo 4,75 V-tik 5,25 V-ra | ||||
| Egungo kontsumoa | 5,23 A gehienez. (26,4 V-tan) *3 | 5,23 A gehienez. (26,4 V-tan)*3 | |||
| VPline Buru termikoko unitate | |||||
| Motor gidatzea | 0,44 A gehienez. | 0,52 Amax." | |||
| Vddline Buru termikoa Logika | 0,10 Amax. | 0,10 Amax. | |||
| Funtzionamendu-tenperatura | -10 °C eta 50 °C artean (kondentsatu gabe) | -10 °C eta 50 °C artean (kondentsatu gabe)*2 | |||
| Biltegiratzeko tenperatura-tartea | -35 °C eta 75 °C artean (kondentsatu gabe) | ||||
| Bizi-iraupena (25 °C-tan eta energia nominala) | Aktibazio-pultsu erresistentzia | 100 milioi pultsu edo gehiago*5 | |||
| Urradura erresistentzia | 100 km edo gehiago*6 (hautsak eta material arrotzek eragindako kalteak kenduta) | ||||
| Paperaren jario-indarra | 0,98 N (100 gf) edo gehiago | ||||
| Papera eusteko indarra | 0,98 N (100 gf) edo gehiago | ||||
| Neurriak (zati ganbila izan ezik) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Meza | gutxi gorabehera. 56 g | gutxi gorabehera. 64 g | |||
| Zehaztutako paper termikoa I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills Limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


